방문요양 서비스 수가 및 본인부담금 (15%)
| 시간 | 급여비용(수가) | 본인 부담금 (15%) |
|---|
| 30분 이상 | 16,940원 | 2,541원 |
| 60분 이상 | 24,580원 | 3,687원 |
| 90분 이상 | 33,120원 | 4,968원 |
| 120분 이상 | 42,160원 | 6,324원 |
| 150분 이상 | 49,160원 | 7,374원 |
| 180분 이상 | 55,350원 | 8,303원 |
| 210분 이상 | 61,670원 | 9,251원 |
| 240분 이상 | 68,030원 | 10,205원 |
방문목욕 수가 및 본인부담금 비율
